Kreispokal 2003

 Schützenkreis Ahaus

 Stand: 08.10.2003 - 16:33 Uhr.
1.10.40 Luftgewehr Junioren
 
1.  SchGr. des BSV Wessum I
  Hendrik Laing 366, Michael Nienhaus 367, Elif Türkoglu 384 285 1117
2.  Schützengilde Ahaus I
  Ann - Katrin Walter 368, Marcel Hüsing 368, Michael Wameling 361 275 1097
3.  SchGr. des BSV Wessum II
  Rita Massing 346, Christoph Gehling 350, Anna, van Kisfeld 371 275 1067
4.  Hubertus Epe I
  Markus Kottig 346, Markus Deitermann 351, Martin Hamachers 362 259 1059
5.  SpSch Alstätte I
  Thomas Gerwing 341, Sabrina Hirnstein 356, Simon Steevens 339 254 1036
 
1.10.40 Luftgewehr Junioren
 
1. Marcel Hüsing Schützengilde Ahaus     91 90 92 95 368
2. Mike Vahlenkamp SpSch Vreden     93 92 92 91 368
3. Michael Nienhaus SchGr. des BSV Wessum     91 90 92 94 367
4. Martin Hamachers Hubertus Epe     87 91 93 91 362
5. Michael Wameling Schützengilde Ahaus     87 92 93 89 361
6. Markus Deitermann Hubertus Epe     87 91 88 85 351
7. Markus Kottig Hubertus Epe     84 93 86 83 346
8. Dominik Lindebaum SpSch Kloster Epe     80 78 82 82 322
 
1.10.41 Luftgewehr Juniorinnen
 
1. Rita Massing SchGr. des BSV Wessum     85 87 83 91 346
 
1.10.42 Luftgewehr Junioren B
 
1. Hendrik Laing SchGr. des BSV Wessum     90 91 93 92 366
2. Christoph Gehling SchGr. des BSV Wessum     85 87 88 90 350
3. Thomas Gerwing SpSch Alstätte     75 90 88 88 341
4. Simon Steevens SpSch Alstätte     86 88 86 79 339
5. Tobias Feldhaus Schützengilde Ahaus     83 81 83 87 334
6. Bernd Dönnebrink SpSch Wessendorf - Breul     81 79 81 79 320
7. Michael Burieke SpSch Kloster Epe     80 78 78 80 316
8. Maik Schmäing SpSch Wessendorf - Breul     76 82 80 77 315
 
1.10.43 Luftgewehr Juniorinnen B
 
1. Elif Türkoglu SchGr. des BSV Wessum     96 94 95 99 384
2. Anna, van Kisfeld SchGr. des BSV Wessum     90 94 93 94 371
3. Ann - Katrin Walter Schützengilde Ahaus     90 96 91 91 368
4. Sabrina Hirnstein SpSch Alstätte     92 88 89 87 356
5. Katrin Kolbe Schützengilde Ahaus     83 90 86 86 345
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

« zurück zur Home.

(R9.2000)KJL-T. Isferding ist Lizenznehmer. (c)JoSSoft 81-01 [V10-2001/02]